Works
仕事内容
INFOGRAPHICS
インフォグラフィックス
MACHINE
マシン一覧
機械名 | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
複合機 | MT2000S | 1 | |
NC旋盤 | SL-4 | Φ250×500 | 6 |
NC旋盤 | SL-3 | Φ200×500 | 16 |
NC旋盤 | SL-2 | Φ200×200 | 5 |
NC旋盤 | SL-25 | Φ240×500 | 16 |
NC旋盤 | CL-20 | Φ200×150 | 5 |
NC旋盤 | CL-2000 | 4 | |
NC旋盤 | CL-20(ローダー付) | Φ200×150 | 2 |
NC旋盤 | MW120G(ローダー付) | Φ200×100 | 13 |
NC旋盤 | M4-1500 | Φ240×1500 | 1 |
NC旋盤 | M4-1000 | Φ240×1000 | 2 |
NC旋盤 | QT-20 | Φ200×1000 | 1 |
NC旋盤 | QT-10 | Φ200×300 | 1 |
NC旋盤 | MW200 | 5 | |
NC旋盤 | TCN-2100 | 3 | |
NC旋盤 | TCN-2600 | 1 | |
NC旋盤 | NL2500 | 1 | |
NC旋盤 | NLX2000(ローダー付) | 1 | |
NC旋盤 | NZX2000(ローダー付) | 1 | |
縦マシニングセンター | MV40 | X800 Y400 Z400 | 5 |
縦マシニングセンター | MVジュニア | X550 Y400 Z400 | 3 |
ドリルメート | MODL-T | X350 Y300 Z300 | 1 |
複合NC | NL3000Y/700 | 6 | |
5軸マシニング | DMU50 | 1 | |
横マシニング | SH-50 | 2 | |
MVマシニング | CMX 600V | 1 | |
5軸マシニング | NMV 5000 | 2 | |
センターリング | 600 | Φ80×600 | 4 |
センターリング | 300 | Φ50×300 | 1 |
ホブ盤 | MS20タイプ | テーブル径Φ200 | 7 |
ホブ盤 | MS30 | テーブル径Φ300 | 1 |
平面研削盤 | 800 | X800 Y400 Z200 | 1 |
ブローチ盤 | 5t | 3 | |
旋盤 | LEO 1000 | 1 | |
旋盤 | LEG 800 | 1 | |
縦フライス | #3 #2 | 2 | |
横フライス | #2 | 2 | |
直立ボール盤 | VUD540 | 2 | |
卓上ボール盤 | AFD410 | 8 |
MEASURE
測定機一覧
機械名 | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | F-905 | X900 Y600 Z600 | 1 |
三次元測定機 | MiSTAR555 | 1 | |
形状測定機 | GP-400タイプ | 1 | |
真円度測定機 | RA-100 | 1 | |
面粗度測定機 | SU-400タイプ | 1 | |
投影機 | PJ-300タイプ | 1 | |
直角測定機 | SL-450タイプ | 1 | |
画像寸法測定機 | TM-6700/6225T キーエンス | 1 |